Compare
Which mortgage suits you best?
In most cases, buying a home means taking out a mortgage. The focus is often on the lowest interest rate, which mainly offers a short term advantage.
Compare mortgages
Each of us has our own area of expertise. Not sure who you need?
No problem, we’re all happy to help you.
Select at least one lender and the relevant criteria to make a proper comparison.
| Product | Product | ING | Aegon | BijBouwe | Florius | Merius | Obvion | Munt | Rabobank | Tridos | Tridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldigheid offerte | Geldigheid offerte | 3 mnd bestaand / 6 mnd nieuwbouw | 4+2 mnd | 12 mnd | 3+3 mnd bestaande bouw / 6+6 mnd nieuwbouw | 4+2 mnd bestaande bouw / 4+8 mnd nieuwbouw | 4+2 mnd bestaande bouw / 4+8 mnd nieuwbouw | 18 mnd | 9 mnd | ||
| Bereidstellingsprovisie verschuldigd? | Bereidstellingsprovisie verschuldigd? | Ja, 0,2% per mnd | Ja, 0,2% per mnd | Geen | Ja, 0,25% per mnd | Nee | Ja, 0,25% per mnd | Nee | Nee | ||
| Verhuisregeling | Verhuisregeling | Ja, 6 mnd | ja, 3 mnd | Ja, 6 mnd | Ja, 6 mnd | ja, 3 mnd | Ja, 6 mnd | Ja, 6 mnd | Ja, 6 mnd | ||
| Maximaal boetevrij aflossen | Maximaal boetevrij aflossen | Max 10% | Max 10% | Max 10% | Max 15% | Max 20% | Max 10% | Max 15% | Max 15% | ||
| Offerte Rente of Dagrente | Offerte Rente of Dagrente | Beide | Offerte rente | Dagrente | Dagrente | Dagrente | Dagrente | Dagrente | Dagrente | ||
| Annuleringskosten | Annuleringskosten | Geen | 1% over de hoofdsom (na verlenging) | 1% over de hoofdsom | 1% over de hoofdsom (na verlenging) | € 500,- (na verlenging) | € 500,- | Neen | Neen | ||
| Automatische Verlaging Hypotheekrente bij Aflossing | Automatische Verlaging Hypotheekrente bij Aflossing | Ja | Neen, alleen op verzoek met (taxatie) rapport | Neen, alleen op verzoek met (taxatie) rapport | Ja | Ja | Ja | Neen, alleen op verzoek | Ja | ||
| Verlaging Hypotheekrente bij Aflossing | Verlaging Hypotheekrente bij Aflossing | Ja | Neen, alleen op verzoek met (taxatie) rapport | Neen, alleen op verzoek met (taxatie) rapport | Ja | Ja | Ja | Neen, alleen op verzoek met (taxatie) rapport | Ja | ||
| Overwerk | Overwerk | Ja, laatste 12 mnd (max 50%, individuele beoordeling) | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd (max 50% jaarsalaris) | 20% van het jaarsalaris (daarna beperkt) | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris (daarna beperkt) | ||
| Dertiende Maand | Dertiende Maand | Ja, laatste 12 mnd (max 50%, individuele beoordeling) | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd (max 50% jaarsalaris) | 20% van het jaarsalaris (daarna beperkt) | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris (daarna beperkt) | ||
| Onregelmatigheidstoeslag | Onregelmatigheidstoeslag | Ja, laatste 12 mnd (max 50%, individuele beoordeling) | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd (max 50% jaarsalaris) | 20% van het jaarsalaris (daarna beperkt) | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris (daarna beperkt) | ||
| Provisie | Provisie | Ja, laatste 12 mnd (max 50%, individuele beoordeling) | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd (max 50% jaarsalaris) | 20% van het jaarsalaris (daarna beperkt) | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris (daarna beperkt) |
Be the first to know
Sign up for our newsletter and never miss the latest news on mortgages, housing and insurance.